双目动态人脸识别机 | |||
产品型号 | PHD500-III | ||
显示屏 | 尺寸 | 7 英寸IPS全面屏 | |
亮度 | 350Lux | ||
分辨率 | 1024×600 | ||
比例 | 9:16 | ||
摄像头 | 类型 | RGB(自然光)及红外双摄像头 | |
分辨率 | 200W像素 | ||
光圈 | F2.0 | ||
焦距 | 6mm | ||
白平衡 | 支持自动、低色温、高色温、手动 | ||
宽动态 | 支持 | ||
垂直视角 |
| ||
水平视角 |
| ||
核心参数 | 操作系统 | Linux | |
内核 | AI智能芯片HI3516DV300,算力高达1.0T | ||
算法 | 旷视人脸识别算法 | ||
存储容量 | 3万人脸,运行内存1G,储存内存8G(支持扩容) | ||
外设配件 | 补光灯 | 红外、LED(白光)补光灯 | |
网络模块 | 支持有线、无线(2.4GWi-Fi,定制选配) | ||
接口 | 音频 | 1路音频输出(line out) | |
串行通讯接口 | 1个RS232串口 | ||
继电器输出 | 3.81mm 接线端子 2P
| ||
韦根接口 | 裸线,3根(D0、D1、GND)支持韦根 26、34
| ||
恢复默认配置接口 | 裸线,2根(短接复位:恢复出厂设置) | ||
有线网络接口 | RJ45接口(母) | ||
功能 | 人脸检测 | 单个人脸检测、多人脸检测 | |
1:N 人脸识别 | ≤0.2S/人,万分之三误识率条件下,大于99.7%准确率 | ||
陌生人检测 | 支持 | ||
识别距离配置 | 支持 | ||
网页端配置 | 支持 | ||
设备远程升级 | 支持 | ||
部署方式 | 支持公网、局域网使用 | ||
常规参数 | 防护等级 | IP67防短时浸泡 | |
防爆等级 | IK08以上(better to have)
| ||
盐雾等级 | Rp6级以上 | ||
电源 | DV12~18V,出厂带220V变压器 | ||
工作温度 | -30℃~70℃(低温下可配置加热垫) | ||
工作湿度 | 10%~90% | ||
抗静电 | 接触±6KV,空气±8KV | ||
气压 | 86kPa~106kPa | ||
功耗 | ≤20W | ||
安装方式 | 室外闸机:主机+闸机支架+防水罩(选配) 室内闸机:主机+闸机支架 室内室外壁挂:主机+金属背板支架,支持86盒安装 | ||
尺寸(mm) | 长:250mm,宽:120mm 厚度:25mm | ||
重量 | ≈1.5kg | ||
维护时间 | 1年 |
2.应用场景
适用于办公区域、酒店、通道闸机、写字楼、银行、医院、学校、商场、商店、社区、公共服务及管理项目等对人脸门禁有需求的场所
3. 产品概述
•采用200万 F2.0大光圈安防级工业镜头,抗逆光.
•7寸ISP全面屏,最高分辨率1024*600,屏幕亮度为450cd/m2,可在环境温度为-30℃~70℃下工作,湿度小于90%(无凝结)
•外玻璃采用钢化玻璃,透光性好,硬度高,不易变形
•支持多人脸识别、最大人脸识别模式,人脸识别率高达99.7%以上
•人脸底库可存30000张,存储容量:1G运行内存,8G存储空间
•支持动态人脸识别,人脸识别速度(1:N)≤0.2S/人
•支持门未关超时报警、黑名单报警信号输出等(输出到中心管理软件)
•设备配有百兆网口,可选配支持WIFI(需定制)
•支持在线、离线两种工作模式
•防护等级支持IP67,防爆等级支持IK08
•支持与自主研发的VMP(Video Manager Platform)客户端实现考勤数据管理与操作
•采用海思HI3516DV300高性能AI人脸识别专用芯片,基于深度学习的人脸识别与抓拍信息提取,极大的提高了人脸抓拍率和识别速度
•采用行业领先的旷视人脸识别算法,安全性和识别效率更有保障
•支持人脸优选,人脸增强与人脸曝光,提高成像质量
•支持活体识别,解决照片欺骗问题
•提供全面的二次开发技术支持
4.外形尺寸(mm)
闸机头:PHD500-III-D
壁挂人脸机:PHD500-III-A
双目动态人脸识别机 | |||
产品型号 | PHD500-III | ||
显示屏 | 尺寸 | 7 英寸IPS全面屏 | |
亮度 | 350Lux | ||
分辨率 | 1024×600 | ||
比例 | 9:16 | ||
摄像头 | 类型 | RGB(自然光)及红外双摄像头 | |
分辨率 | 200W像素 | ||
光圈 | F2.0 | ||
焦距 | 6mm | ||
白平衡 | 支持自动、低色温、高色温、手动 | ||
宽动态 | 支持 | ||
垂直视角 |
| ||
水平视角 |
| ||
核心参数 | 操作系统 | Linux | |
内核 | AI智能芯片HI3516DV300,算力高达1.0T | ||
算法 | 旷视人脸识别算法 | ||
存储容量 | 3万人脸,运行内存1G,储存内存8G(支持扩容) | ||
外设配件 | 补光灯 | 红外、LED(白光)补光灯 | |
网络模块 | 支持有线、无线(2.4GWi-Fi,定制选配) | ||
接口 | 音频 | 1路音频输出(line out) | |
串行通讯接口 | 1个RS232串口 | ||
继电器输出 | 3.81mm 接线端子 2P
| ||
韦根接口 | 裸线,3根(D0、D1、GND)支持韦根 26、34
| ||
恢复默认配置接口 | 裸线,2根(短接复位:恢复出厂设置) | ||
有线网络接口 | RJ45接口(母) | ||
功能 | 人脸检测 | 单个人脸检测、多人脸检测 | |
1:N 人脸识别 | ≤0.2S/人,万分之三误识率条件下,大于99.7%准确率 | ||
陌生人检测 | 支持 | ||
识别距离配置 | 支持 | ||
网页端配置 | 支持 | ||
设备远程升级 | 支持 | ||
部署方式 | 支持公网、局域网使用 | ||
常规参数 | 防护等级 | IP67防短时浸泡 | |
防爆等级 | IK08以上(better to have)
| ||
盐雾等级 | Rp6级以上 | ||
电源 | DV12~18V,出厂带220V变压器 | ||
工作温度 | -30℃~70℃(低温下可配置加热垫) | ||
工作湿度 | 10%~90% | ||
抗静电 | 接触±6KV,空气±8KV | ||
气压 | 86kPa~106kPa | ||
功耗 | ≤20W | ||
安装方式 | 室外闸机:主机+闸机支架+防水罩(选配) 室内闸机:主机+闸机支架 室内室外壁挂:主机+金属背板支架,支持86盒安装 | ||
尺寸(mm) | 长:250mm,宽:120mm 厚度:25mm | ||
重量 | ≈1.5kg | ||
维护时间 | 1年 |
2.应用场景
适用于办公区域、酒店、通道闸机、写字楼、银行、医院、学校、商场、商店、社区、公共服务及管理项目等对人脸门禁有需求的场所
3. 产品概述
•采用200万 F2.0大光圈安防级工业镜头,抗逆光.
•7寸ISP全面屏,最高分辨率1024*600,屏幕亮度为450cd/m2,可在环境温度为-30℃~70℃下工作,湿度小于90%(无凝结)
•外玻璃采用钢化玻璃,透光性好,硬度高,不易变形
•支持多人脸识别、最大人脸识别模式,人脸识别率高达99.7%以上
•人脸底库可存30000张,存储容量:1G运行内存,8G存储空间
•支持动态人脸识别,人脸识别速度(1:N)≤0.2S/人
•支持门未关超时报警、黑名单报警信号输出等(输出到中心管理软件)
•设备配有百兆网口,可选配支持WIFI(需定制)
•支持在线、离线两种工作模式
•防护等级支持IP67,防爆等级支持IK08
•支持与自主研发的VMP(Video Manager Platform)客户端实现考勤数据管理与操作
•采用海思HI3516DV300高性能AI人脸识别专用芯片,基于深度学习的人脸识别与抓拍信息提取,极大的提高了人脸抓拍率和识别速度
•采用行业领先的旷视人脸识别算法,安全性和识别效率更有保障
•支持人脸优选,人脸增强与人脸曝光,提高成像质量
•支持活体识别,解决照片欺骗问题
•提供全面的二次开发技术支持
4.外形尺寸(mm)
闸机头:PHD500-III-D
壁挂人脸机:PHD500-III-A